LOQ 15, 6" FHD/ R7 7445HS/ 16G/ 512GB/ 4050/ noOS/ noA
| Kód tovaru: | 2834705 |
|---|---|
| Výrobca: | Lenovo |
| PN kód: | 83DX00MPCK |
| EAN kód: | |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | nie je skladom |
| Očakávané naskladnenie: | 13.02.2027 (nepotvrdený) |
Lenovo LOQ 15AHP9 (83DX00MPCK)
* Lenovo LOQ 15AHP9 – notebook, 15,6" displej
* procesor AMD Ryzen 7 7445HS, 16 GB RAM, 512GB SSD
* IPS displej 1920x1080, hmotnost od 2,38 kg, odolnost MIL-STD-810H
Operační systém: bez OS
Procesor: AMD Ryzen 7 7445HS (6C / 12T, 3.55 / 4.7GHz, 6MB L2 / 16MB L3)
Paměť: 1x 16GB SODIMM DDR5-5600
Počet slotů (celkem/volných): 2x DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable
Maximální velikost: Up to 32GB DDR5-5600
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: 2x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slots
Čtečka paměťových karet: bez čtečky karet
Displej: 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6, Boost Clock 2370MHz, TGP 105W, 194 AI TOPS
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec; Reproduktory: Stereo speakers, 2W x2, optimized with Nahimic Audio; Mikrofon: 2x, Array
Webkamera: HD 720p with E-shutter
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstu: ne
Pero: ne
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
Porty:
* 3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
* 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort 1.4
* 1x HDMI 2.1, up to 8K/60Hz
* 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
* 1x Ethernet (RJ-45)
* 1x Slim tip (rectangle) power connector
TPM 2.0: ano
Baterie: 60Wh
Napájení: bez napájecího adaptéru
Barva: Luna Grey (with White Backlit Keyboard)
Materiál: PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom)
Rozměry: 359.86 x 258.7 x 21.9-23.9 mm (14.17 x 10.19 x 0.86-0.94 inches)
Hmotnost: od 2,38 kg
Záruka: 2 roky Courier nebo Carry-in, baterie 12 měsíců
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/LOQ_15AHP9?M=83DX00MPCK
LOQ 15, 6" FHD/ R7 7445HS/ 16G/ 512GB/ 4050/ noOS/ noA
Príslušenstvo
Parametre
| Výrobca CPU | AMD |
| Typ CPU | AMD Ryzen 7 |
| Generácia/rada CPU | AMD řady 7000 |
| Presný model CPU | R7-7445HS |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,55 |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,7 |
| Počet jadier CPU | 6 |
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje |
| CPU s podporou AI | Ne |
| Model určený pre školy | Ne |
| EKO produkt podľa parametra EU | Ne |
| Kapacita presná | 512GB |
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček |
| Herné prevedenie | Ano |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Typ balenia jedn. balenie | ??? |
| Podsvietená klávesnica | Ano |
| Layout klávesnica | CZ/SK |
| Numerická klávesnica | Ano |
| Uhlopriečka (") | 15,6 |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 144 |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Verzia HDMI | Verze 2.1 |
| Webkamera | Ano |
| Výkon napájacieho zdroja (W) | Bez zdroje |
| Napájací konektor | Slim Tip |
| Modelový rad | Lenovo LOQ |
| Značka | Lenovo |
| Model | 15AHP9 |
| Typ notebooku | Herní notebook |
| Konštrukcia notebooku | Klasická konstrukce |
| Displej - povrch | Antireflexní |
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 |
| Operačná pamäť (GB) | 16 |
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) |
| Typ pamäte | DDR5 |
| Rozmery pamäte | SODIMM |
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 |
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 |
| Rýchlosť pamäte (MHz) | 5600 |
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 |
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 2 |
| Disk - typ | SSD |
| Optická mechanika | Ne |
| Čítačka pamäťových kariet | Ne |
| Grafická karta | NVIDIA |
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB |
| Polohovacie zariadenie | TouchPad |
| Rozlíšenie webkamery | 720p |
| Podpora Windows Hello | Ne |
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort |
| Čítačka čipových kariet | Ne |
| Čítačka odtlačku prstov | Ne |
| Displej - dotykový | Ne |
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Ne |
| USB 3.x (počet) | 3 |
| USB 3.x | Ano |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| USB 2.0 | Ne |
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 |
| USB 3.x Type-C | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI | Ne |
| Konektor mini DisplayPort | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
| Konektor RJ45 | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Bluetooth verzia | 5.2 |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax |
| WiDi | Ne |
| Express card | Ne |
| Bezpečnostné prvky | Ano |
| TPM 2.0 | Ano |
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano |
| Operačný systém | bez operačního systému |
| MS Office Trial | Ne |
| MS GamePass Trial | Ne |
| Materiál | Plast |
| Farba | Šedá |
| Hmotnosť presná (kg) | 2,38 |
| Hmotnosť | Standardní od 2,01 do 2,5 kg |
| Batéria - kapacita (Wh) | 60 |
| Záruka notebooku | 2R |
| Záruka batérie | 12 měsíců |
| Typ SSD | M.2 2242 |
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs |
| Dátové siete | Nepodporuje |
| NFC | Ne |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Napájací adaptér v balení | Ne |
| Výška (mm) | 23,9 |
| Šírka (mm) | 359,86 |
| Hĺbka (mm) | 258,7 |
| TCO Certified | Ne |
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 6 |

.png)



















