Huawei Watch Fit 5 Pro Black
| Kód tovaru: | 2765810 |
|---|---|
| Výrobca: | Huawei |
| PN kód: | 55020HRY |
| EAN kód: | 6942103189739 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (7) |
234,20€
190,41€ bez DPH
Huawei Watch Fit 5 Pro sú tenké smart hodinky s veľkým obdĺžnikovým AMOLED displejom, zafírovým sklom a titánovou lunetou. Zvládnu EKG, presnú GPS, potápanie do 40 metrov a na jedno nabitie vydržia až 10 dní.
- 1,92" AMOLED displej, 480 × 408 px, špičkový jas až 3000 nitov
- Zafírové sklo, luneta z titánovej zliatiny, rám z hliníkovej zliatiny
- Hmotnosť len približne 30,4 g bez remienka, hrúbka 9,5 mm
- EKG, meranie tepu, spánku a stresu, snímač teploty a hĺbky
- GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS a NavIC
- Vodotesnosť 5 ATM, potápanie do 40 m
- Výdrž až 10 dní, bezdrôtové nabíjanie, NFC, reproduktor a mikrofón
Parametre: displej 1,92" AMOLED, 480 × 408 px | rozmery 44,5 × 40,8 × 9,5 mm | hmotnosť cca 30,4 g bez remienka | výdrž až 10 dní (7 dní bežne) | Bluetooth 6.0, NFC | Android 9.0+ / iOS 13.0+ | farba čierna
Parametre
| Modelový rad | Huawei Watch Fit 5 Pro |
| Veľkosť púzdra (mm) | Neuvedeno |
| Meranie tepovej frekvencie | Ano |
| Kompatibilný OS telefónu | Android + iOS |
| Interná pamäť (GB) | 64 |
| Vodotesnosť | 50 m (5 ATM) |
| Odolnosť | IP6X |
| Určenie | Unisex |
| Uhlopriečka displeja ["] | 1,92" |
| Rozlíšenie displeja | 408x480 |
| Typ displeja | AMOLED |
| Sklíčko | Safírové |
| Tvar ciferníka | Hranatý |
| Materiál tela | Hliník |
| Farba remienka | Černá |
| Farba remienka - presná | Černá |
| Typ remienka | Sportovní |
| Materiál remienka | Fluoroelastomer |
| Notifikácia z telefónu | Ano |
| Ovládanie telefónu | Ano |
| Možnosť SIM | Ne |
| Priame volanie z hodiniek | Ano |
| Možnosť nabíjania - konektor | Bezdrátové |
| Akcelerometer (G-Sensor) | Ano |
| Krokomer | Ano |
| Gyroskop | Ne |
| Barometer | Ano |
| Detekcia pádu | Ne |
| Meranie EKG | Ano |
| Monitoring spánku | Ano |
| Pripomenutie pohybu | Ano |
| Saturácia kyslíka v krvi | Ano |
| Výpočet kalórií | Ano |
| Meranie vzdialenosti | Ano |
| Meranie tempa | Ano |
| Beh | Ano |
| Chôdza | Ano |
| Plávanie | Ano |
| Cyklistika | Ano |
| Fitness | Ano |
| Turistika | Ano |
| Lyžovanie | Ano |
| Tenis | Ano |
| Futbal | Ano |
| Bedminton | Ano |
| Lezenie | Ne |
| Jóga | Ano |
| Výdrž batérie (bežné používanie) | 7 dní |
| Výdrž (bežné použ.) - rozsah | 7 - 10 dní |
| Hĺbka jedn. balenie | 12.5 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 0.312 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 6.8x12.1x12.5 |
| Šírka jedn. balenie | 6.8 |
| Typ balenia jedn. balenie | Balitelné |
| Výška jedn. balenie | 12.1 |
| Hmotnosť kartónu | 3.558 |
| Typ obalu kartón | Expedovatelné |
| Počet kusov v kartóne | 10 |
| Rozmer xyz kartónu | 26x35.7x17.6 |
| Typ balenia kartónu | Balitelné |
| Senzor okolitého svetla | Ano |
| Operačná pamäť (GB) | Do 1 |
| Bluetooth | Ano |
| Wi-Fi | Ne |
| Typ batérie | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| Hmotnosť (g) | 79 |
| GPS | Ano |
| NFC | Ano |
| Kapacita batérie (mAh) | 471 |
| Farba - presná | Černá |
| Farba | Černá |

.png)






