ASUS G614PR 16/ R9-8940HX/ 16GB/ 1TB/ RTX5070 Ti/ NoOS
| Kód tovaru: | 2786359 |
|---|---|
| Výrobca: | Asus |
| PN kód: | G614PR-TS144 |
| EAN kód: | 4711636713269 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (20) |
1854,93€
1508,07€ bez DPH
ASUS ROG Strix G16 je herný notebook pre toho, kto chce hrať novšie tituly s vysokou plynulosťou a nemá problém nainštalovať si vlastný systém. Spája procesor AMD Ryzen 9 8940HX so 16 jadrami a grafiku GeForce RTX 5070 Ti s 12 GB GDDR7. Notebook sa dodáva bez operačného systému. Jeden voľný pamäťový slot umožňuje neskôr rozšíriť RAM až na 64 GB.
- Procesor Ryzen 9 8940HX so 16 jadrami a 32 vláknami, až 5,3 GHz
- Grafika NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti s 12 GB GDDR7
- 16" matný displej 2560 × 1600 px s frekvenciou 300 Hz a jasom 500 nitov
- 1 TB SSD a ďalší slot M.2 na rozšírenie
- Dva porty USB 4, dva USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 a LAN
- Podsvietená klávesnica a Wi-Fi 6E
Parametre:
Procesor: AMD Ryzen 9 8940HX | Grafika: RTX 5070 Ti, 12 GB | RAM: 16 GB DDR5-5200, max. 64 GB | SSD: 1 TB PCIe 4.0 | Displej: 16", 2560 × 1600 px, 300 Hz | Batéria: 90 Wh | Adaptér: 280 W v balení | Hmotnosť: 2,50 kg | Farba: Eclipse Gray | Systém: bez OS | Model: G614PR-TS144
Príslušenstvo
Parametre
| Výrobca CPU | AMD |
| Typ CPU | AMD Ryzen 9 |
| Generácia/rada CPU | AMD řady 8000 |
| Presný model CPU | R9-8940HX |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,4 |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,3 |
| Počet jadier CPU | 16 |
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje |
| CPU s podporou AI | Ne |
| Model určený pre školy | Ne |
| Kapacita presná | 1TB |
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček |
| Herné prevedenie | Ano |
| Hĺbka jedn. balenie | 10.8 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 4.530 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 42.6x33.9x10.8 |
| Šírka jedn. balenie | 42.6 |
| Typ balenia jedn. balenie | Balitelné |
| Výška jedn. balenie | 33.9 |
| Podsvietená klávesnica | Ano |
| Layout klávesnica | CZ/SK |
| Uhlopriečka (") | 16 |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 300 |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Verzia HDMI | Verze 2.1 |
| Webkamera | Ano |
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 280 |
| Napájací konektor | 6.0 mm |
| Modelový rad | ASUS ROG Strix G16 |
| Značka | Asus |
| Model | G614PR |
| Typ notebooku | Herní notebook |
| Konštrukcia notebooku | Klasická konstrukce |
| Displej - povrch | Matný |
| Displej - rozlíšenie | 2560x1600 |
| Operačná pamäť (GB) | 16 |
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) |
| Typ pamäte | DDR5 |
| Rozmery pamäte | SODIMM |
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 |
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 |
| Rýchlosť pamäte (MHz) | 5200 |
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 |
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 2 |
| Disk - typ | SSD |
| Čítačka pamäťových kariet | Ne |
| Grafická karta | NVIDIA |
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB |
| Polohovacie zariadenie | TouchPad |
| Rozlíšenie webkamery | 1080p |
| Podpora Windows Hello | Ne |
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort |
| Čítačka čipových kariet | Ne |
| Čítačka odtlačku prstov | Ne |
| Displej - dotykový | Ne |
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Ne |
| USB 3.x (počet) | 2 |
| USB 3.x | Ano |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| USB 2.0 | Ne |
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 |
| USB 3.x Type-C | Ne |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Ano |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI | Ne |
| Konektor mini DisplayPort | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
| Konektor RJ45 | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Bluetooth verzia | 5.3 |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax |
| Bezpečnostné prvky | Ano |
| TPM 2.0 | Ano |
| Standard MIL-STD 810G/H | Ne |
| Operačný systém | bez operačního systému |
| Materiál | Hliník a plast |
| Farba | Šedá |
| Hmotnosť presná (kg) | 2,50 |
| Hmotnosť | Standardní od 2,01 do 2,5 kg |
| Batéria - počet článkov | 4 |
| Typ batérie | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| Batéria - kapacita (Wh) | 90 |
| Záruka notebooku | 2R |
| Typ SSD | M.2 |
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Napájací adaptér v balení | Ano |
| Výška (mm) | 30,4 |
| Šírka (mm) | 354 |
| Hĺbka (mm) | 264 |
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 12 |
| Počet jadier GPU | 8960 |

.png)



























